Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0017.002.0033.0000 - TONIO JOSE DE MEDEIROS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 388,12 120485375672393
0 2023 1 97,04 120485375672393
0 2023 2 97,03 120485375672393
0 2023 3 97,03 120485375672393
0 2023 4 97,03 120485375672393
0 2022 1 83,32 410386527439105
0 2022 2 83,31 410386527439105
0 2022 3 83,31 410386527439105
0 2022 4 83,31 410386527439105
0 2021 1 75,06 860392527439186
0 2021 2 75,06 860392527439186
0 2021 3 75,05 860392527439186
0 2021 4 75,05 860392527439186
0 2020 1 6,75 210377527439175
0 2020 2 6,75 210377527439175
0 2020 3 6,75 210377527439175
0 2020 4 6,75 210377527439175
0 2019 1 6,75 371238372021704
0 2019 2 6,75 371238372021704
0 2019 3 6,75 371238372021704
0 2019 4 6,75 371238372021704

Valor original total IPTU: R$ 1.463,72

Valor original total da dívida: R$ 1.463,72

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito