Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0017.002.0037.0002 - JOAO BOSCO DE OLIVEIRA GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 297,15 310447375672398
0 2023 1 74,28 310447375672398
0 2023 2 74,28 310447375672398
0 2023 3 74,28 310447375672398
0 2023 4 74,28 310447375672398
0 2022 1 63,56 870350527439161
0 2022 2 63,55 870350527439161
0 2022 3 63,55 870350527439161
0 2022 4 63,55 870350527439161
0 2021 1 58,05 820351527439101
0 2021 2 58,05 820351527439101
0 2021 3 58,05 820351527439101
0 2021 4 58,04 820351527439101
0 2020 1 53,01 910383527439104
0 2020 2 53,01 910383527439104
0 2020 3 53,01 910383527439104
0 2020 4 53,01 910383527439104

Valor original total IPTU: R$ 1.292,71

Valor original total da dívida: R$ 1.292,71

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito