Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0017.003.0001.0000 - JOSE ROBSON DOS SANTOS SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 17,25 280423375672398
0 2023 1 5,75 280423375672398
0 2023 2 5,75 280423375672398
0 2023 3 5,75 280423375672398
0 2022 2 49,37 750318527439110
0 2022 3 49,37 750318527439110
0 2021 1 66,71 380319527439162
0 2021 2 66,71 380319527439162
0 2020 1 0,60 350356527439167
0 2020 2 0,60 350356527439167

Valor original total IPTU: R$ 267,86

Valor original total da dívida: R$ 267,86

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito