Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0017.003.0001.0003 - SANDRA REGINA DE OLIVEIRA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2022 1 83,32 860336527439143
0 2022 2 83,31 860336527439143
0 2022 3 83,31 860336527439143
0 2022 4 83,31 860336527439143
0 2021 1 75,06 050328527439127
0 2021 2 75,06 050328527439127
0 2021 3 75,05 050328527439127
0 2021 4 75,05 050328527439127
0 2020 1 6,75 240317527439173
0 2020 2 6,75 240317527439173
0 2020 3 6,75 240317527439173
0 2020 4 6,75 240317527439173
0 2019 2 6,75 371211372021737
0 2019 3 6,75 371211372021737
0 2019 4 6,75 371211372021737

Valor original total IPTU: R$ 680,72

Valor original total da dívida: R$ 680,72

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito