Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0019.001.0001.0002 - JOSEFA RAFAEL DE LIMA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 237,81 690435375672398
0 2023 1 59,46 690435375672398
0 2023 2 59,46 690435375672398
0 2023 3 59,45 690435375672398
0 2023 4 59,45 690435375672398
0 2022 1 51,05 540359527439157
0 2022 1 208,13 270367527439122
0 2022 2 208,13 270367527439122
0 2022 2 51,05 540359527439157
0 2022 3 208,13 270367527439122
0 2022 3 51,05 540359527439157
0 2022 4 51,04 540359527439157
0 2022 4 208,12 270367527439122
0 2021 1 61,32 640312527439176
0 2021 2 61,31 640312527439176
0 2021 3 61,31 640312527439176
0 2020 1 55,15 300301527439110
0 2020 2 55,14 300301527439110
0 2020 3 55,14 300301527439110
0 2019 2 55,15 731285372021723
0 2019 3 55,15 731285372021723

Valor original total IPTU: R$ 1.972,00

Valor original total da dívida: R$ 1.972,00

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito