Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 92,57 | 480336527439124 |
0 | 2022 | 2 | 92,57 | 480336527439124 |
0 | 2022 | 3 | 92,57 | 480336527439124 |
0 | 2022 | 4 | 92,56 | 480336527439124 |
0 | 2021 | 1 | 8,34 | 150317527439186 |
0 | 2021 | 2 | 8,34 | 150317527439186 |
0 | 2021 | 3 | 83,39 | 150317527439186 |
0 | 2021 | 4 | 83,39 | 150317527439186 |
0 | 2020 | 1 | 0,75 | 470391527439138 |
0 | 2020 | 2 | 0,75 | 470391527439138 |
0 | 2020 | 3 | 0,75 | 470391527439138 |
0 | 2020 | 4 | 0,75 | 470391527439138 |
0 | 2019 | 1 | 0,75 | 861278372021730 |
0 | 2019 | 2 | 0,75 | 861278372021730 |
0 | 2019 | 3 | 0,75 | 861278372021730 |
0 | 2019 | 4 | 0,75 | 861278372021730 |
Valor original total IPTU: R$ 559,73
Valor original total da dívida: R$ 559,73
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25