Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0019.001.0001.0058 - JOAO ROBERIO DO NASCIMENTO JUNIOR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 431,24 780475375672395
0 2023 1 107,82 780475375672395
0 2023 2 107,81 780475375672395
0 2023 3 107,81 780475375672395
0 2023 4 107,81 780475375672395
0 2022 1 92,57 330318527439113
0 2022 2 92,57 330318527439113
0 2022 3 92,57 330318527439113
0 2022 4 92,56 330318527439113
0 2021 1 8,34 620335527439180
0 2021 2 8,34 620335527439180
0 2021 3 83,39 620335527439180
0 2021 4 83,39 620335527439180
0 2020 1 0,75 250312527439128
0 2020 2 0,75 250312527439128
0 2020 3 0,75 250312527439128
0 2020 4 0,75 250312527439128

Valor original total IPTU: R$ 1.419,22

Valor original total da dívida: R$ 1.419,22

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito