Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 106,46 | 610378527439145 |
0 | 2022 | 2 | 106,45 | 610378527439145 |
0 | 2022 | 3 | 106,45 | 610378527439145 |
0 | 2022 | 4 | 106,45 | 610378527439145 |
0 | 2021 | 1 | 95,91 | 220357527439159 |
0 | 2021 | 2 | 95,91 | 220357527439159 |
0 | 2021 | 3 | 9,59 | 220357527439159 |
0 | 2021 | 4 | 9,59 | 220357527439159 |
0 | 2019 | 1 | 86,25 | 351201372021762 |
0 | 2019 | 2 | 86,25 | 351201372021762 |
0 | 2019 | 3 | 86,25 | 351201372021762 |
0 | 2019 | 4 | 86,25 | 351201372021762 |
Valor original total IPTU: R$ 981,81
Valor original total da dívida: R$ 981,81
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25