Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0021.001.8031.0001 - FRANCISCO ROBSON SOARES DE PONTES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 3,45 650483375672399
0 2023 1 86,26 650483375672399
0 2023 2 86,25 650483375672399
0 2023 3 86,25 650483375672399
0 2023 4 86,25 650483375672399
0 2022 1 74,06 550395527439126
0 2022 2 74,06 550395527439126
0 2022 3 74,05 550395527439126
0 2022 4 74,05 550395527439126
0 2021 1 66,72 760310527439196
0 2021 2 66,72 760310527439196
0 2021 3 66,72 760310527439196
0 2021 4 66,71 760310527439196
0 2020 1 0,60 230312527439177
0 2020 2 0,60 230312527439177
0 2020 3 0,60 230312527439177
0 2020 4 0,60 230312527439177
0 2019 1 0,60 671209372021754
0 2019 2 0,60 671209372021754
0 2019 3 0,60 671209372021754
0 2019 4 0,60 671209372021754

Valor original total IPTU: R$ 916,35

Valor original total da dívida: R$ 916,35

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito