Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0021.001.8031.0003 - JOSE CAMILO DOS SANTOS JUNIOR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 431,24 210459375672393
0 2023 1 107,82 210459375672393
0 2023 2 107,81 210459375672393
0 2023 3 107,81 210459375672393
0 2023 4 107,81 210459375672393
0 2022 1 92,57 050325527439169
0 2022 2 92,57 050325527439169
0 2022 3 92,57 050325527439169
0 2022 4 92,56 050325527439169
0 2021 1 8,34 770361527439172
0 2021 2 8,34 770361527439172
0 2021 3 83,39 770361527439172
0 2021 4 83,39 770361527439172
0 2020 1 0,75 860302527439133
0 2020 2 0,75 860302527439133
0 2020 3 0,75 860302527439133
0 2020 4 0,75 860302527439133
0 2019 1 0,75 201291372021716
0 2019 2 0,75 201291372021716
0 2019 3 0,75 201291372021716
0 2019 4 0,75 201291372021716

Valor original total IPTU: R$ 1.422,22

Valor original total da dívida: R$ 1.422,22

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito