Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0021.002.8002.0000 - ANA DAS VITORIAS RODRIGUES NUNES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 69,88 790447375672394
0 2023 0 366,81 600438375672396
0 2023 1 69,88 790447375672394
0 2023 1 91,71 600438375672396
0 2023 2 91,71 600438375672396
0 2023 3 9,17 600438375672396
0 2023 4 9,17 600438375672396
0 2022 1 78,74 980371527439122
0 2022 2 78,74 980371527439122
0 2022 3 78,74 980371527439122
0 2022 4 78,73 980371527439122
0 2021 1 70,94 130312527439186
0 2021 2 70,94 130312527439186
0 2021 3 70,93 130312527439186
0 2021 4 70,93 130312527439186
0 2020 1 6,38 800337527439175
0 2020 2 63,79 800337527439175
0 2020 3 63,79 800337527439175
0 2020 4 63,79 800337527439175
0 2019 1 63,75 981210372021743
0 2019 2 63,75 981210372021743
0 2019 3 63,75 981210372021743
0 2019 4 63,75 981210372021743

Valor original total IPTU: R$ 1.759,77

Valor original total da dívida: R$ 1.759,77

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito