Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 83,32 | 480316527439176 |
0 | 2022 | 2 | 83,31 | 480316527439176 |
0 | 2022 | 3 | 83,31 | 480316527439176 |
0 | 2022 | 4 | 83,31 | 480316527439176 |
0 | 2021 | 1 | 75,06 | 660377527439146 |
0 | 2021 | 2 | 75,06 | 660377527439146 |
0 | 2021 | 3 | 75,05 | 660377527439146 |
0 | 2021 | 4 | 75,05 | 660377527439146 |
0 | 2020 | 1 | 6,75 | 450370527439186 |
0 | 2020 | 2 | 6,75 | 450370527439186 |
0 | 2020 | 3 | 6,75 | 450370527439186 |
0 | 2020 | 4 | 6,75 | 450370527439186 |
0 | 2019 | 1 | 6,75 | 631299372021721 |
0 | 2019 | 2 | 6,75 | 631299372021721 |
0 | 2019 | 3 | 6,75 | 631299372021721 |
0 | 2019 | 4 | 6,75 | 631299372021721 |
Valor original total IPTU: R$ 687,47
Valor original total da dívida: R$ 687,47
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25