Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0022.001.8028.0007 - ANA CARLA BORGES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 388,12 450412375672394
0 2023 1 97,04 450412375672394
0 2023 2 97,03 450412375672394
0 2023 3 97,03 450412375672394
0 2023 4 97,03 450412375672394
0 2022 1 83,32 620378527439182
0 2022 2 83,31 620378527439182
0 2022 3 83,31 620378527439182
0 2022 4 83,31 620378527439182
0 2021 3 75,05 550336527439188
0 2021 4 75,05 550336527439188
0 2020 1 6,75 410383527439138
0 2020 2 6,75 410383527439138
0 2020 3 6,75 410383527439138
0 2020 4 6,75 410383527439138
0 2019 1 6,75 071223372021736
0 2019 2 6,75 071223372021736
0 2019 3 6,75 071223372021736
0 2019 4 6,75 071223372021736

Valor original total IPTU: R$ 1.313,60

Valor original total da dívida: R$ 1.313,60

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito