Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0022.001.8029.0003 - MARIA DAS DORES CARDOSO DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2022 1 83,32 610343527439144
0 2022 2 83,31 610343527439144
0 2022 3 83,31 610343527439144
0 2022 4 83,31 610343527439144
0 2021 1 75,06 700309527439172
0 2021 2 75,06 700309527439172
0 2021 3 75,05 700309527439172
0 2021 4 75,05 700309527439172
0 2020 1 6,75 750340527439188
0 2020 2 6,75 750340527439188
0 2020 3 6,75 750340527439188
0 2020 4 6,75 750340527439188
0 2019 1 6,75 811240372021734
0 2019 2 6,75 811240372021734
0 2019 3 6,75 811240372021734
0 2019 4 6,75 811240372021734

Valor original total IPTU: R$ 687,47

Valor original total da dívida: R$ 687,47

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito