Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0022.001.8029.0233 - JOSE EDMAR FERNANDES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 370,87 120420375672395
0 2023 1 92,71 120420375672395
0 2023 2 92,71 120420375672395
0 2023 3 92,71 120420375672395
0 2023 4 92,71 120420375672395
0 2022 1 7,96 770325527439183
0 2022 2 7,96 770325527439183
0 2022 3 7,96 770325527439183
0 2022 4 7,96 770325527439183
0 2021 1 71,71 720372527439118
0 2021 2 71,71 720372527439118
0 2021 3 71,71 720372527439118
0 2021 4 71,71 720372527439118
0 2019 1 6,45 681282372021784
0 2019 2 6,45 681282372021784
0 2019 3 6,45 681282372021784
0 2019 4 6,45 681282372021784

Valor original total IPTU: R$ 1.086,19

Valor original total da dívida: R$ 1.086,19

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito