Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0022.001.8029.0312 - PAULO CESAR DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 37,95 490428375672396
0 2023 1 94,88 490428375672396
0 2023 2 94,88 490428375672396
0 2023 3 94,88 490428375672396
0 2023 4 94,87 490428375672396
0 2022 1 81,45 760340527439173
0 2022 2 81,45 760340527439173
0 2022 3 81,45 760340527439173
0 2022 4 81,45 760340527439173
0 2021 1 73,39 060391527439157
0 2021 2 73,39 060391527439157
0 2021 3 73,39 060391527439157
0 2021 4 73,38 060391527439157
0 2020 1 0,66 770377527439175
0 2020 2 0,66 770377527439175
0 2020 3 0,66 770377527439175
0 2020 4 0,66 770377527439175
0 2019 1 0,66 681264372021732
0 2019 2 0,66 681264372021732
0 2019 3 0,66 681264372021732
0 2019 4 0,66 681264372021732

Valor original total IPTU: R$ 1.042,09

Valor original total da dívida: R$ 1.042,09

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito