Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 83,32 | 040312527439123 |
0 | 2022 | 2 | 83,31 | 040312527439123 |
0 | 2022 | 3 | 83,31 | 040312527439123 |
0 | 2022 | 4 | 83,31 | 040312527439123 |
0 | 2021 | 1 | 75,06 | 630369527439100 |
0 | 2021 | 2 | 75,06 | 630369527439100 |
0 | 2021 | 3 | 75,05 | 630369527439100 |
0 | 2021 | 4 | 75,05 | 630369527439100 |
0 | 2020 | 1 | 6,75 | 680304527439129 |
0 | 2020 | 2 | 6,75 | 680304527439129 |
0 | 2020 | 3 | 6,75 | 680304527439129 |
0 | 2020 | 4 | 6,75 | 680304527439129 |
0 | 2019 | 2 | 6,75 | 931250372021785 |
0 | 2019 | 3 | 6,75 | 931250372021785 |
0 | 2019 | 4 | 6,75 | 931250372021785 |
Valor original total IPTU: R$ 680,72
Valor original total da dívida: R$ 680,72
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25