Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0022.003.8093.0003 - ROSIMAGNA PATRICIA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 409,68 200421375672390
0 2023 1 102,43 200421375672390
0 2023 2 102,42 200421375672390
0 2023 3 102,42 200421375672390
0 2023 4 102,42 200421375672390
0 2022 1 87,93 610303527439130
0 2022 2 87,93 610303527439130
0 2022 3 87,93 610303527439130
0 2022 4 87,93 610303527439130
0 2021 1 79,23 440331527439107
0 2021 2 79,23 440331527439107
0 2021 3 79,22 440331527439107
0 2021 4 79,22 440331527439107
0 2020 1 71,25 580375527439174
0 2020 2 71,25 580375527439174
0 2020 3 71,25 580375527439174
0 2020 4 71,25 580375527439174
0 2019 1 71,25 681260372021734
0 2019 2 71,25 681260372021734
0 2019 3 71,25 681260372021734
0 2019 4 71,25 681260372021734

Valor original total IPTU: R$ 2.057,99

Valor original total da dívida: R$ 2.057,99

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito