Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0023.001.0024.0000 - JOSE CLODOALDO FREIRE DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 284,62 450446375672394
0 2023 1 71,16 450446375672394
0 2023 2 71,16 450446375672394
0 2023 3 71,16 450446375672394
0 2023 4 71,15 450446375672394
0 2022 1 6,11 510346527439147
0 2022 2 6,11 510346527439147
0 2022 3 61,09 510346527439147
0 2022 4 61,09 510346527439147
0 2021 1 55,05 870326527439112
0 2021 2 55,04 870326527439112
0 2021 3 55,04 870326527439112
0 2021 4 55,04 870326527439112
0 2020 1 4,95 580372527439197
0 2020 2 4,95 580372527439197
0 2020 3 4,95 580372527439197
0 2020 4 4,95 580372527439197

Valor original total IPTU: R$ 943,62

Valor original total da dívida: R$ 943,62

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito