Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 69,51 | 580348527439155 |
0 | 2022 | 2 | 69,51 | 580348527439155 |
0 | 2022 | 3 | 69,51 | 580348527439155 |
0 | 2022 | 4 | 69,51 | 580348527439155 |
0 | 2021 | 1 | 62,62 | 200395527439127 |
0 | 2021 | 2 | 62,62 | 200395527439127 |
0 | 2021 | 3 | 62,62 | 200395527439127 |
0 | 2021 | 4 | 62,62 | 200395527439127 |
0 | 2020 | 1 | 56,33 | 420316527439149 |
0 | 2020 | 2 | 56,33 | 420316527439149 |
0 | 2020 | 3 | 56,32 | 420316527439149 |
0 | 2020 | 4 | 56,32 | 420316527439149 |
0 | 2019 | 1 | 56,33 | 171208372021789 |
0 | 2019 | 2 | 56,33 | 171208372021789 |
0 | 2019 | 3 | 56,33 | 171208372021789 |
0 | 2019 | 4 | 56,33 | 171208372021789 |
Valor original total IPTU: R$ 979,14
Valor original total da dívida: R$ 979,14
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25