Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0024.001.0012.0000 - SANGELA MARIA DA ROCHA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 431,24 980450375672391
0 2023 1 107,82 980450375672391
0 2023 2 107,81 980450375672391
0 2023 3 107,81 980450375672391
0 2023 4 107,81 980450375672391
0 2022 1 92,57 580374527439153
0 2022 2 92,57 580374527439153
0 2022 3 92,57 580374527439153
0 2022 4 92,56 580374527439153
0 2021 1 8,34 260378527439168
0 2021 2 8,34 260378527439168
0 2021 3 83,39 260378527439168
0 2021 4 83,39 260378527439168
0 2019 1 0,75 381252372021735
0 2019 2 0,75 381252372021735
0 2019 3 0,75 381252372021735
0 2019 4 0,75 381252372021735

Valor original total IPTU: R$ 1.419,22

Valor original total da dívida: R$ 1.419,22

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito