Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0034.002.0001.0000 - ROBSON SILVA DANTA S VALENCA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 388,12 690442375672395
0 2023 1 97,04 690442375672395
0 2023 2 97,03 690442375672395
0 2023 3 97,03 690442375672395
0 2023 4 97,03 690442375672395
0 2022 1 83,32 210346527439192
0 2022 2 83,31 210346527439192
0 2022 3 83,31 210346527439192
0 2022 4 83,31 210346527439192
0 2019 1 6,75 010010002313
0 2019 2 6,75 010010002313
0 2019 3 6,75 010010002313
0 2019 4 6,75 010010002313

Valor original total IPTU: R$ 1.136,50

Valor original total da dívida: R$ 1.136,50

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito