Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0034.002.0010.0053 - LEONARDO DA SILVA LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 388,12 050455375672396
0 2023 1 97,04 050455375672396
0 2023 2 97,03 050455375672396
0 2023 3 97,03 050455375672396
0 2023 4 97,03 050455375672396
0 2022 1 83,32 080352527439180
0 2022 2 83,31 080352527439180
0 2022 3 83,31 080352527439180
0 2022 4 83,31 080352527439180
0 2021 1 75,06 820385527439136
0 2021 2 75,06 820385527439136
0 2021 3 75,05 820385527439136
0 2021 4 75,05 820385527439136
0 2019 1 6,75 631268372021739
0 2019 2 6,75 631268372021739
0 2019 3 6,75 631268372021739
0 2019 4 6,75 631268372021739

Valor original total IPTU: R$ 1.436,72

Valor original total da dívida: R$ 1.436,72

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito