Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 75,06 | 650394527439190 |
0 | 2021 | 2 | 75,06 | 650394527439190 |
0 | 2021 | 3 | 75,05 | 650394527439190 |
0 | 2021 | 4 | 75,05 | 650394527439190 |
0 | 2020 | 2 | 6,75 | 780317527439170 |
0 | 2020 | 3 | 6,75 | 780317527439170 |
0 | 2020 | 4 | 6,75 | 780317527439170 |
0 | 2019 | 1 | 6,75 | 161273372021743 |
0 | 2019 | 2 | 6,75 | 161273372021743 |
0 | 2019 | 3 | 6,75 | 161273372021743 |
0 | 2019 | 4 | 6,75 | 161273372021743 |
Valor original total IPTU: R$ 347,47
Valor original total da dívida: R$ 347,47
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25