Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 83,32 | 460397527439192 |
0 | 2022 | 2 | 83,31 | 460397527439192 |
0 | 2022 | 3 | 83,31 | 460397527439192 |
0 | 2022 | 4 | 83,31 | 460397527439192 |
0 | 2021 | 1 | 75,06 | 750328527439161 |
0 | 2021 | 2 | 75,06 | 750328527439161 |
0 | 2021 | 3 | 75,05 | 750328527439161 |
0 | 2021 | 4 | 75,05 | 750328527439161 |
0 | 2019 | 1 | 6,75 | 041265372021784 |
0 | 2019 | 2 | 6,75 | 041265372021784 |
0 | 2019 | 3 | 6,75 | 041265372021784 |
0 | 2019 | 4 | 6,75 | 041265372021784 |
Valor original total IPTU: R$ 660,47
Valor original total da dívida: R$ 660,47
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25