Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0034.003.0021.0202 - MARIA DO CARMO DA SILVA CHAGAS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2022 1 83,32 700345527439139
0 2022 2 83,31 700345527439139
0 2022 3 83,31 700345527439139
0 2022 4 83,31 700345527439139
0 2021 1 75,06 420374527439167
0 2021 2 75,06 420374527439167
0 2021 3 75,05 420374527439167
0 2021 4 75,05 420374527439167
0 2020 1 6,75 090374527439180
0 2020 2 6,75 090374527439180
0 2020 3 6,75 090374527439180
0 2020 4 6,75 090374527439180

Valor original total IPTU: R$ 660,47

Valor original total da dívida: R$ 660,47

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito