Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0800.006.8047.0000 - BRUNO GOMES DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2021 1 55,18 640375527439154
0 2021 2 55,18 640375527439154
0 2021 3 55,18 640375527439154
0 2021 4 55,18 640375527439154
0 2020 1 49,64 970372527439171
0 2020 2 49,63 970372527439171
0 2020 3 49,63 970372527439171
0 2020 4 49,63 970372527439171
0 2019 1 66,18 801243372021744
0 2019 2 66,18 801243372021744
0 2019 3 66,18 801243372021744

Valor original total IPTU: R$ 617,79

Valor original total da dívida: R$ 617,79

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito