Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 446,77 | 350488375672397 |
0 | 2023 | 1 | 11,17 | 350488375672397 |
0 | 2023 | 2 | 11,17 | 350488375672397 |
0 | 2023 | 3 | 111,69 | 350488375672397 |
0 | 2023 | 4 | 111,69 | 350488375672397 |
0 | 2022 | 1 | 95,89 | 460382527439196 |
0 | 2022 | 2 | 95,89 | 460382527439196 |
0 | 2022 | 3 | 95,89 | 460382527439196 |
0 | 2022 | 4 | 95,89 | 460382527439196 |
0 | 2021 | 1 | 8,64 | 660397527439198 |
0 | 2021 | 2 | 8,64 | 660397527439198 |
0 | 2021 | 3 | 8,64 | 660397527439198 |
0 | 2021 | 4 | 86,39 | 660397527439198 |
0 | 2020 | 1 | 7,77 | 170326527439197 |
0 | 2020 | 2 | 7,77 | 170326527439197 |
0 | 2020 | 3 | 7,77 | 170326527439197 |
0 | 2020 | 4 | 7,77 | 170326527439197 |
0 | 2019 | 1 | 7,77 | 741286372021781 |
0 | 2019 | 2 | 7,77 | 741286372021781 |
0 | 2019 | 3 | 7,77 | 741286372021781 |
0 | 2019 | 4 | 7,77 | 741286372021781 |
Valor original total IPTU: R$ 1.250,52
Valor original total da dívida: R$ 1.250,52
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25