Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 323,43 | 840463375672391 |
0 | 2023 | 1 | 80,85 | 840463375672391 |
0 | 2023 | 2 | 80,85 | 840463375672391 |
0 | 2023 | 3 | 80,85 | 840463375672391 |
0 | 2023 | 4 | 80,85 | 840463375672391 |
0 | 2022 | 1 | 69,43 | 830347527439195 |
0 | 2022 | 2 | 69,43 | 830347527439195 |
0 | 2022 | 3 | 69,43 | 830347527439195 |
0 | 2022 | 4 | 69,42 | 830347527439195 |
0 | 2021 | 1 | 62,55 | 221208105157201 |
0 | 2021 | 2 | 62,55 | 221208105157201 |
0 | 2021 | 3 | 62,55 | 221208105157201 |
0 | 2021 | 4 | 62,54 | 221208105157201 |
0 | 2020 | 1 | 56,25 | 221208105157201 |
0 | 2020 | 2 | 56,25 | 221208105157201 |
0 | 2020 | 3 | 56,25 | 221208105157201 |
0 | 2020 | 4 | 56,25 | 221208105157201 |
0 | 2019 | 1 | 56,25 | 221208105157201 |
0 | 2019 | 1 | 56,25 | 551207372021703 |
0 | 2019 | 2 | 56,25 | 221208105157201 |
0 | 2019 | 2 | 56,25 | 551207372021703 |
0 | 2019 | 3 | 56,25 | 551207372021703 |
0 | 2019 | 3 | 56,25 | 221208105157201 |
0 | 2019 | 4 | 56,25 | 551207372021703 |
0 | 2019 | 4 | 56,25 | 221208105157201 |
Valor original total IPTU: R$ 1.849,73
Valor original total da dívida: R$ 1.849,73
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25