Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0800.016.8001.0003 - GILMARA GOMES DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 388,12 900495375672396
0 2023 1 97,04 900495375672396
0 2023 2 97,03 900495375672396
0 2023 3 97,03 900495375672396
0 2023 4 97,03 900495375672396
0 2022 1 83,32 420335527439143
0 2022 2 83,31 420335527439143
0 2022 3 83,31 420335527439143
0 2022 4 83,31 420335527439143
0 2021 1 75,06 740344527439114
0 2021 2 75,06 740344527439114
0 2021 3 75,05 740344527439114
0 2021 4 75,05 740344527439114
0 2020 1 6,75 970314527439118
0 2020 2 6,75 970314527439118
0 2020 3 6,75 970314527439118
0 2020 4 6,75 970314527439118

Valor original total IPTU: R$ 1.436,72

Valor original total da dívida: R$ 1.436,72

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito