Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0800.017.8012.0000 - JOSE BERNARDO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 37,95 370484375672393
0 2023 1 94,88 370484375672393
0 2023 2 94,88 370484375672393
0 2023 3 94,88 370484375672393
0 2023 4 94,87 370484375672393
0 2022 1 81,45 910331527439116
0 2022 2 81,45 910331527439116
0 2022 3 81,45 910331527439116
0 2022 4 81,45 910331527439116
0 2019 1 0,66 431251372021769
0 2019 2 0,66 431251372021769
0 2019 3 0,66 431251372021769
0 2019 4 0,66 431251372021769

Valor original total IPTU: R$ 745,90

Valor original total da dívida: R$ 745,90

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito