Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0800.020.0050.0014 - FRANCOALDO GOMES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 431,24 950429375672390
0 2023 1 107,82 950429375672390
0 2023 2 107,81 950429375672390
0 2023 3 107,81 950429375672390
0 2023 4 107,81 950429375672390
0 2022 1 92,57 550342527439148
0 2022 2 92,57 550342527439148
0 2022 3 92,57 550342527439148
0 2022 4 92,56 550342527439148
0 2021 1 8,34 290359527439176
0 2021 2 8,34 290359527439176
0 2021 3 83,39 290359527439176
0 2021 4 83,39 290359527439176
0 2020 1 0,75 560373527439167
0 2020 2 0,75 560373527439167
0 2020 3 0,75 560373527439167
0 2020 4 0,75 560373527439167

Valor original total IPTU: R$ 1.419,22

Valor original total da dívida: R$ 1.419,22

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito