Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 63,56 | 870313527439177 |
0 | 2022 | 2 | 63,55 | 870313527439177 |
0 | 2022 | 3 | 63,55 | 870313527439177 |
0 | 2022 | 4 | 63,55 | 870313527439177 |
0 | 2021 | 1 | 58,05 | 710347527439163 |
0 | 2021 | 2 | 58,05 | 710347527439163 |
0 | 2021 | 3 | 58,05 | 710347527439163 |
0 | 2021 | 4 | 58,04 | 710347527439163 |
0 | 2020 | 1 | 53,01 | 340344527439158 |
0 | 2020 | 2 | 53,01 | 340344527439158 |
0 | 2020 | 3 | 53,01 | 340344527439158 |
0 | 2020 | 4 | 53,01 | 340344527439158 |
0 | 2019 | 1 | 53,01 | 711282372021713 |
0 | 2019 | 2 | 53,01 | 711282372021713 |
0 | 2019 | 3 | 53,01 | 711282372021713 |
0 | 2019 | 4 | 53,01 | 711282372021713 |
Valor original total IPTU: R$ 910,48
Valor original total da dívida: R$ 910,48
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25