Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 75,06 | 930380527439146 |
0 | 2021 | 2 | 75,06 | 930380527439146 |
0 | 2021 | 3 | 75,05 | 930380527439146 |
0 | 2021 | 4 | 75,05 | 930380527439146 |
0 | 2020 | 3 | 6,75 | 670357527439134 |
0 | 2020 | 4 | 6,75 | 670357527439134 |
0 | 2019 | 1 | 6,75 | 581213372021778 |
0 | 2019 | 2 | 6,75 | 581213372021778 |
0 | 2019 | 3 | 6,75 | 581213372021778 |
0 | 2019 | 4 | 6,75 | 581213372021778 |
Valor original total IPTU: R$ 340,72
Valor original total da dívida: R$ 340,72
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25