Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0855.001.0032.0000 - JANAILSON DE LIMA SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 388,12 080474375672397
0 2023 1 97,04 080474375672397
0 2023 2 97,03 080474375672397
0 2023 3 97,03 080474375672397
0 2023 4 97,03 080474375672397
0 2022 1 83,32 450343527439154
0 2022 2 83,31 450343527439154
0 2022 3 83,31 450343527439154
0 2022 4 83,31 450343527439154
0 2021 1 75,06 690312527439131
0 2021 2 75,06 690312527439131
0 2021 3 75,05 690312527439131
0 2021 4 75,05 690312527439131
0 2020 1 6,75 700396527439125
0 2020 2 6,75 700396527439125
0 2020 3 6,75 700396527439125
0 2020 4 6,75 700396527439125

Valor original total IPTU: R$ 1.436,72

Valor original total da dívida: R$ 1.436,72

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito