Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 153,09 | 220465375672391 |
0 | 2023 | 1 | 51,03 | 220465375672391 |
0 | 2023 | 2 | 51,03 | 220465375672391 |
0 | 2023 | 3 | 51,03 | 220465375672391 |
0 | 2022 | 1 | 65,73 | 350387527439164 |
0 | 2022 | 2 | 65,72 | 350387527439164 |
0 | 2021 | 1 | 59,22 | 460380527439171 |
0 | 2021 | 2 | 59,21 | 460380527439171 |
0 | 2020 | 1 | 53,25 | 530348527439117 |
0 | 2020 | 2 | 53,25 | 530348527439117 |
0 | 2019 | 1 | 53,25 | 361243372021775 |
0 | 2019 | 2 | 53,25 | 361243372021775 |
Valor original total IPTU: R$ 769,06
Valor original total da dívida: R$ 769,06
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25