Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0999.008.8008.0000 - JOSE DIOMAR OLIVEIRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 340,27 520423375672395
0 2023 1 85,06 520423375672395
0 2023 2 85,06 520423375672395
0 2023 3 85,06 520423375672395
0 2023 4 85,06 520423375672395
0 2022 1 7,44 100343527439144
0 2022 2 7,44 100343527439144
0 2022 3 7,44 100343527439144
0 2022 4 74,39 100343527439144
0 2021 1 66,39 060381527439113
0 2021 2 66,39 060381527439113
0 2021 3 66,39 060381527439113
0 2021 4 66,38 060381527439113
0 2020 1 35,55 140311527439154

Valor original total IPTU: R$ 1.078,32

Valor original total da dívida: R$ 1.078,32

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito