Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0999.010.8015.0000 - RANILSON DA SILVA FERNANDES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 296,27 010454375672397
0 2023 1 74,06 010454375672397
0 2023 2 74,06 010454375672397
0 2023 3 74,06 010454375672397
0 2023 4 74,06 010454375672397
0 2022 1 6,36 640354527439124
0 2022 2 6,36 640354527439124
0 2022 3 63,59 640354527439124
0 2022 4 63,59 640354527439124
0 2021 1 5,73 530322527439119
0 2021 2 57,29 530322527439119
0 2021 3 57,29 530322527439119
0 2021 4 57,29 530322527439119

Valor original total IPTU: R$ 910,01

Valor original total da dívida: R$ 910,01

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito