Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0999.015.8020.0000 - ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2022 1 74,06 570347527439125
0 2022 2 74,06 570347527439125
0 2022 3 74,05 570347527439125
0 2022 4 74,05 570347527439125
0 2021 1 66,72 430311527439156
0 2021 2 66,72 430311527439156
0 2021 3 66,72 430311527439156
0 2021 4 66,71 430311527439156
0 2020 1 0,60 610356527439163
0 2020 2 0,60 610356527439163
0 2020 3 0,60 610356527439163
0 2020 4 0,60 610356527439163
0 2019 1 0,60 041223372021705
0 2019 2 0,60 041223372021705
0 2019 3 0,60 041223372021705
0 2019 4 0,60 041223372021705

Valor original total IPTU: R$ 567,89

Valor original total da dívida: R$ 567,89

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito