Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0999.015.8021.0000 - RAWENY GOMES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 21,17 050433375672391
0 2023 1 52,93 050433375672391
0 2023 2 52,93 050433375672391
0 2023 3 52,93 050433375672391
0 2023 4 52,92 050433375672391
0 2022 1 60,59 260383527439165
0 2022 2 60,59 260383527439165
0 2022 3 60,58 260383527439165
0 2021 1 54,59 870311527439142
0 2021 2 54,58 870311527439142
0 2021 3 54,58 870311527439142
0 2020 1 73,64 280341527439131
0 2020 2 73,63 280341527439131
0 2019 1 73,64 581260372021721
0 2019 2 73,64 581260372021721

Valor original total IPTU: R$ 872,94

Valor original total da dívida: R$ 872,94

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito