Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0999.016.8030.0000 - JECICA ROGERIA DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 332,06 510403375672395
0 2023 1 83,02 510403375672395
0 2023 2 83,02 510403375672395
0 2023 3 83,02 510403375672395
0 2023 4 83,01 510403375672395
0 2022 1 71,28 490351527439148
0 2022 2 71,28 490351527439148
0 2022 3 71,28 490351527439148
0 2022 4 71,27 490351527439148
0 2021 1 64,22 470352527439157
0 2021 2 64,22 470352527439157
0 2021 3 64,21 470352527439157
0 2021 4 64,21 470352527439157
0 2020 1 57,75 310393527439198
0 2020 2 57,75 310393527439198
0 2020 3 57,75 310393527439198
0 2020 4 57,75 310393527439198
0 2019 1 57,75 061222372021785
0 2019 2 57,75 061222372021785
0 2019 3 57,75 061222372021785
0 2019 4 57,75 061222372021785

Valor original total IPTU: R$ 1.668,10

Valor original total da dívida: R$ 1.668,10

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito