Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0999.017.8015.0000 - JOSE HAILTON DE CARVALHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 388,12 550455375672394
0 2023 1 97,04 550455375672394
0 2023 2 97,03 550455375672394
0 2023 3 97,03 550455375672394
0 2023 4 97,03 550455375672394
0 2022 1 83,32 100316527439146
0 2022 2 83,31 100316527439146
0 2022 3 83,31 100316527439146
0 2022 4 83,31 100316527439146
0 2021 4 75,05 500330527439186
0 2020 1 6,75 340347527439127
0 2020 2 6,75 340347527439127
0 2020 3 6,75 340347527439127
0 2020 4 6,75 340347527439127
0 2019 1 6,75 871237372021722
0 2019 2 6,75 871237372021722
0 2019 3 6,75 871237372021722
0 2019 4 6,75 871237372021722

Valor original total IPTU: R$ 1.238,55

Valor original total da dívida: R$ 1.238,55

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito