Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0999.019.8018.0000 - ANA RAFAELA OLIVEIRA DE SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 31,05 700474375672395
0 2023 1 77,63 700474375672395
0 2023 2 77,63 700474375672395
0 2023 3 77,63 700474375672395
0 2023 4 77,62 700474375672395
0 2022 1 66,64 530361527439166
0 2022 2 66,64 530361527439166
0 2022 3 66,64 530361527439166
0 2022 4 66,64 530361527439166
0 2021 1 60,05 970307527439136
0 2021 2 60,05 970307527439136
0 2021 3 60,04 970307527439136
0 2021 4 60,04 970307527439136
0 2020 1 0,54 850352527439128
0 2020 2 0,54 850352527439128
0 2020 3 0,54 850352527439128
0 2020 4 0,54 850352527439128
0 2019 1 0,54 121240372021773
0 2019 2 0,54 121240372021773
0 2019 3 0,54 121240372021773
0 2019 4 0,54 121240372021773

Valor original total IPTU: R$ 852,62

Valor original total da dívida: R$ 852,62

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito