Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0999.019.8030.0000 - JOATAN FERNANDES VIEIRA JUNIOR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 418,31 460427375672395
0 2023 1 104,57 460427375672395
0 2023 2 104,57 460427375672395
0 2023 3 104,57 460427375672395
0 2023 4 104,57 460427375672395
0 2022 1 89,78 340383527439182
0 2022 2 89,78 340383527439182
0 2022 3 89,78 340383527439182
0 2022 4 89,78 340383527439182
0 2021 1 8,09 150393527439127
0 2021 2 80,89 150393527439127
0 2021 3 80,89 150393527439127
0 2021 4 80,89 150393527439127
0 2020 1 72,75 420312527439165
0 2020 2 72,75 420312527439165
0 2020 3 72,75 420312527439165
0 2020 4 72,75 420312527439165
0 2019 1 72,75 441225372021754
0 2019 2 72,75 441225372021754
0 2019 3 72,75 441225372021754
0 2019 4 72,75 441225372021754

Valor original total IPTU: R$ 2.028,47

Valor original total da dívida: R$ 2.028,47

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024