Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0999.021.8007.0000 - BRENA MARIA MUNIZ DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 388,12 990437375672398
0 2023 1 97,04 990437375672398
0 2023 2 97,03 990437375672398
0 2023 3 97,03 990437375672398
0 2023 4 97,03 990437375672398
0 2022 1 83,32 320347527439136
0 2022 2 83,31 320347527439136
0 2022 3 83,31 320347527439136
0 2022 4 83,31 320347527439136
0 2021 1 75,06 750374527439127
0 2021 2 75,06 750374527439127
0 2021 3 75,05 750374527439127
0 2021 4 75,05 750374527439127
0 2020 1 6,75 140310527439193
0 2020 2 6,75 140310527439193
0 2020 3 6,75 140310527439193
0 2020 4 6,75 140310527439193

Valor original total IPTU: R$ 1.436,72

Valor original total da dívida: R$ 1.436,72

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito