Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0999.022.0001.0005 - JOSEFA JUMARA FONSECA DE ANDRADE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 388,12 530457375672393
0 2023 1 97,04 530457375672393
0 2023 2 97,03 530457375672393
0 2023 3 97,03 530457375672393
0 2023 4 97,03 530457375672393
0 2022 1 83,32 160329527439134
0 2022 2 83,31 160329527439134
0 2022 3 83,31 160329527439134
0 2022 4 83,31 160329527439134
0 2021 1 75,06 450376527439147
0 2021 2 75,06 450376527439147
0 2021 3 75,05 450376527439147
0 2021 4 75,05 450376527439147
0 2020 1 6,75 110311527439116
0 2020 2 6,75 110311527439116
0 2020 3 6,75 110311527439116
0 2020 4 6,75 110311527439116
0 2019 1 6,75 251231372021722
0 2019 2 6,75 251231372021722
0 2019 3 6,75 251231372021722
0 2019 4 6,75 251231372021722

Valor original total IPTU: R$ 1.463,72

Valor original total da dívida: R$ 1.463,72

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito