Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0999.033.0001.0000 - JOSE FERREIRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 482,61 930414375672391
0 2023 1 120,66 930414375672391
0 2023 2 120,66 930414375672391
0 2023 3 120,65 930414375672391
0 2023 4 120,65 930414375672391
0 2022 1 10,36 570394527439122
0 2022 2 10,36 570394527439122
0 2022 3 103,59 570394527439122
0 2022 4 103,59 570394527439122
0 2021 1 93,33 920322527439188
0 2021 2 93,33 920322527439188
0 2021 3 93,33 920322527439188
0 2021 4 93,32 920322527439188
0 2020 1 83,94 820353527439182
0 2020 2 83,94 820353527439182
0 2020 3 83,93 820353527439182
0 2020 4 83,93 820353527439182

Valor original total IPTU: R$ 1.902,18

Valor original total da dívida: R$ 1.902,18

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito