Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.08.0001.003.8004.0004 - FRANCISCO ADRIANO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 1.096,99 550453375672394
0 2023 1 274,24 550453375672394
0 2023 2 274,24 550453375672394
0 2023 3 274,24 550453375672394
0 2023 4 274,24 550453375672394
0 2022 1 235,66 150335527439106
0 2022 2 235,66 150335527439106
0 2022 3 235,65 150335527439106
0 2022 4 235,65 150335527439106
0 2021 1 213,63 030386527439152
0 2021 2 213,63 030386527439152
0 2021 3 213,63 030386527439152
0 2021 4 213,63 030386527439152
0 2020 1 191,19 830376527439126
0 2020 2 191,19 830376527439126
0 2020 3 191,19 830376527439126
0 2020 4 191,19 830376527439126
0 2019 1 191,19 261225372021716
0 2019 2 191,19 261225372021716
0 2019 3 191,19 261225372021716
0 2019 4 191,19 261225372021716

Valor original total IPTU: R$ 5.520,61

Valor original total da dívida: R$ 5.520,61

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito