Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 226,78 | 360329527439136 |
0 | 2022 | 2 | 226,78 | 360329527439136 |
0 | 2022 | 3 | 226,78 | 360329527439136 |
0 | 2022 | 4 | 226,78 | 360329527439136 |
0 | 2021 | 1 | 204,32 | 500359527439176 |
0 | 2021 | 2 | 204,32 | 500359527439176 |
0 | 2021 | 3 | 204,31 | 500359527439176 |
0 | 2021 | 4 | 204,31 | 500359527439176 |
0 | 2020 | 1 | 183,76 | 870343527439126 |
0 | 2020 | 2 | 183,75 | 870343527439126 |
0 | 2020 | 3 | 183,75 | 870343527439126 |
0 | 2020 | 4 | 183,75 | 870343527439126 |
0 | 2019 | 1 | 183,75 | 181271372021727 |
0 | 2019 | 2 | 183,75 | 181271372021727 |
0 | 2019 | 3 | 183,75 | 181271372021727 |
0 | 2019 | 4 | 183,75 | 181271372021727 |
Valor original total IPTU: R$ 3.194,39
Valor original total da dívida: R$ 3.194,39
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25