Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 58,93 | 120398527439135 |
0 | 2022 | 2 | 58,92 | 120398527439135 |
0 | 2022 | 3 | 58,92 | 120398527439135 |
0 | 2022 | 4 | 58,92 | 120398527439135 |
0 | 2021 | 1 | 53,88 | 570326527439156 |
0 | 2021 | 2 | 53,88 | 570326527439156 |
0 | 2021 | 3 | 53,88 | 570326527439156 |
0 | 2021 | 4 | 53,87 | 570326527439156 |
0 | 2020 | 1 | 65,68 | 810375527439144 |
0 | 2020 | 2 | 65,68 | 810375527439144 |
0 | 2020 | 3 | 65,68 | 810375527439144 |
Valor original total IPTU: R$ 648,24
Valor original total da dívida: R$ 648,24
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25